2019年IPO初値予想・2018年IPO初値予想

上場 参加期間 発表 銘柄名 幹事:主・副 仮条件 公開 初値 業績予想
12/26 12/11-12/17 12/18 スポーツフィールド(7080) 日興・SBI 2570-2730 2730 8500 12/26
12/25 12/9-12/13 12/16 AI inside(4488) 野村・大和 3000-3600 3600 12600 11/21
12/25 12/9-12/13 12/16 WDBココ(7079) 日興・みずほ 1390-1530 1530 3400 12/25
12/23 12/6-12/12 12/13 global bridge(6557) みずほ・野村 2590-2690 2690 4020 12/23
12/23 12/5-12/11 12/12 カクヤス(7686) 野村・みずほ 1520-1600 1600 1866 11/18
12/20 12/5-12/11 12/12 スペースマーケット(4487) 大和・みずほ 520-590 590 1306 12/20
12/20 12/4-12/10 12/11 ファンペップ(4881) みずほ・日興 315 - - -
12/20 12/4-12/10 12/11 INCLUSIVE(7078) みずほ・SBI 2010-2110 2110 4535 12/20
12/19 12/4-12/10 12/11 SRE(2980) 日興・大和 2550-2650 2650 2475 12/19
12/19 12/4-12/10 12/11 ランディックス(2981) 大和・SBI 1530-1630 1630 3660 12/19
12/18 12/3-12/9 12/10 ユナイトアンドグロウ(4486) 日興・SBI 1210-1270 1270 3205 12/18
12/18 12/3-12/9 12/10 JTOWER(4485) 日興・大和 1550-1600 1600 2620 12/18
12/18 12/2-12/6 12/9 BuySell(7685) SBI・大和 1790-1930 1930 3720 12/18
12/17 12/3-12/6 12/9 フリー(4478) 三菱・大和 1800-2000 2000 2500 12/17
12/17 11/29-12/5 12/6 ウィルズ(4482) みずほ・大和 910-960 960 4535 12/17
12/16 12/2-12/5 12/6 JMDC(4483) 野村・みずほ 2780-2950 2950 3910 11/13
12/16 11/29-12/5 12/6 ランサーズ(4484) 大和・三菱 660-730 730 842 12/16
12/16 11/28-12/4 12/5 ベース(4481) みずほ・野村 4650-4700 4700 9050 12/16
12/12 11/27-12/3 12/4 メドレー(4480) 大和・みずほ 1280-1300 1300 1270 12/12
12/11 11/26-12/2 12/3 マクアケ(4479) 大和・みずほ 1500-1550 1550 2710 12/11
12/10 11/25-11/29 12/2 テクノフレックス(3449) 大和・野村 870-900 900 1062 12/10
12/10 11/22-11/28 11/29 ALiNK(7077) 野村・日興 1560-1700 1700 4020 12/10
12/2 11/14-11/20 11/21 名南M&A(7076) 東海・みずほ 1700-2000 2000 2900 12/2
11/21 11/6-11/12 11/13 トゥェンティーフォーセブン(7074) 日興・いちよし 3270-3420 3420 3800 11/21
11/1 10/15-10/21 10/23 ダブルエー(7683) みずほ・日興 4490-4690 4690 4680 11/1
10/30 10/11-10/18 10/21 恵和(4251) 大和・いちよし 700-770 770 1026 10/30
10/29 10/10-10/17 10/18 ジェイック(7073) 日興・SBI 4610-4750 4750 10320 10/29
10/25 10/9-10/16 10/17 BASE(4477) 大和・SBI 1150-1300 1300 1210 10/25
10/28 10/8-10/15 10/16 セルソース(4880) みずほ・野村 2180-2280 2280 6020 10/28
10/24 10/4-10/10 10/11 インティメート(7072) みずほ・日興 1700-1900 1900 4000 10/24
10/18 10/1-10/7 10/8 ワシントンホテル(4691) 三菱・みずほ 1280-1310 1310 1462 9/11
10/18 10/1-10/7 10/8 浜木綿(7682) 野村・日興 2020-2120 2120 2950 9/11
10/9 9/20-9/27 9/30 アンビス(7071) 野村・SBI 2610-2800 2800 4260 9/3
10/8 9/20-9/27 9/30 AI CROSS(4476) SBI・日興 990-1090 1090 1800 10/8
10/8 9/20-9/26 9/27 HENNGE(4475) 野村・クレディ 1200-1400 1400 2001 10/8
10/2 9/13-9/20 9/24 レオクラン(7681) 日興・みずほ 2480-2700 2700 2920 10/2
10/1 9/12-9/19 9/20 パワーソリューソンズ(4450) 大和・みずほ 1870-2000 2000 5110 10/1
9/26 9/9-9/13 9/17 HPCシステムズ(6597) 日興・SBI 1930-1990 1990 1870 9/26
9/24 9/5-9/11 9/12 Chatwork(4448) 大和・みずほ 1440-1600 1600 1480 9/24
9/20 9/3-9/9 9/10 ギフティ(4449) 野村・みずほ 1300-1500 1500 1880 8/16
9/19 9/3-9/9 9/10 サイバー・バズ(7069) 大和・SBI 2000-2300 2300 4000 9/19
9/19 9/2-9/6 9/9 アミファ(7800) 野村・みずほ 620-660 660 910 8/15
9/12 8/26-8/30 9/2 ピー・ビーシステムズ(4447) HS・SBI 1280-1380 1380 1950 9/12
8/9 7/25-7/31 8/1 ステムリム(4599) 日興・大和 1000-1700 1000 930 8/9
7/31 7/16-7/22 7/23 ツクルバ(2978) 大和・みずほ 1900-2050 2050 2050 7/31
7/29 7/11-7/18 7/19 ブシロード(7803) 日興・大和 1840-1890 1890 2204 7/29
7/24 7/5-7/11 7/12 ビーアンドピー(7804) いちよし・三菱 1900-2000 2000 2400 7/24
7/18 7/2-7/8 7/9 Link-U(4446) 日興・SBI 2580-2820 2820 5760 7/18
7/5 6/20-6/26 6/27 フィードフォース(7068) 大和・SBI 1030-1150 1150 2760 7/5
6/28 6/12-6/18 6/19 リビン・テクノ(4445) みずほ・SBI 3700-3900 3900 9000 6/28
6/27 6/11-6/17 6/18 あさくま(7678) 三菱・大和 1150-1250 1250 1834 6/27
6/27 6/11-6/17 6/18 新日本製薬(4931) みずほ・日興 1350-1470 1470 1664 6/27
6/26 6/10-6/14 6/17 ヤシマキザイ(7677) 野村・日興 1200-1280 1280 1450 5/23
6/25 6/7-6/13 6/14 インフォネット(4444) SBI・日興 1350-1490 1490 3430 6/25
6/20 6/5-6/11 6/12 ピアズ (7066) 日興・大和 3220-3620 3620 5500 6/20
6/21 6/4-6/10 6/11 ブランディング(7067) SBI・大和 1600-1740 1740 4825 6/21
6/19 6/3-6/6 6/7 Sansan(4443) 野村・日興 4000-4500 4500 4760 5/16
6/19 5/31-6/6 6/7 日本グランデ(2976) 藍澤・北洋 720-750 750 752 6/19
6/12 5/27-5-31 6/3 ユーピーアール(7065) 野村・東海 3130-3300 3300 4000 5/9
6/4 5/20-5/24 5/27 大英産業(2974) HS・日興 1420-1520 1520 1330 6/4
5/30 5/14-5/20 5/21 バルテス(4442) SBI・野村 600-660 660 1820 5/30
4/25 4/9-4/15 4/16 グッドスピード(7676) 東海・大和 1210-1400 1400 1750 4/25
4/25 4/9-4/15 4/16 トビラシステムズ(4441) 大和・みずほ 2100-2400 2400 5420 4/25
4/24 4/8-4/12 4/15 ハウテレビ(7064) みずほ・野村 1060-1210 1210 3745 4/24
4/8 3/20-3/27 3/28 ヴィッツ(4440) 東海・SBI 2260-2650 2650 6100 4/8
4/3 3/18-3/25 3/26 東名(4439) 東海・みずほ 3130-3290 3290 4205 4/3
3/29 3/13-3/19 3/20 Welby(4438) 日興・みずほ 4750-5200 5200 18030 3/29
3/29 3/12-3/18 3/19 エードット(7063) みずほ・日興 1010-1110 1110 2453 3/29
3/28 3/12-3/18 3/19 NATTY(7674) 日興・SBI 3140-3270 3270 3930 3/28
3/28 3/11-3/15 3/18 日本ホスピス(7061) 野村・SBI 840-1000 1000 1466 2/22
3/28 3/11-3/15 3/18 フレアス(7062) 日興・SBI 1650-1850 1850 4045 3/28
3/25 3/7-3/13 3/14 gooddays(4437) 日興・野村 2000-2280 2280 5200 3/25
3/20 3/5-3/11 3/12 ギークス(7060) 日興・SBI 1800-1930 1930 2900 -
3/19 3/4-3/8 3/11 コプロ(7059) 大和・東海 2050-2090 2090 2395 -
3/19 3/1-3/7 3/8 ミンカブ(4436) SBI・日興 950-1050 1050 1400 3/19
3/19 3/1-3/7 3/8 KHC(1451) 野村・三菱 800-850 850 832 2/13
3/18 2/28-3/6 3/7 共栄セキュリティ(7058) みずほ・SBI 2040-2100 2100 2866 3/18
3/15 2/28-3/6 3/7 カオナビ(4435) 大和・みずほ 1780-1980 1980 3970 3/15
3/14 2/26-3/4 3/5 エヌ・シー・エヌ(7057) 野村・みずほ 700-800 800 1214 3/14
3/13 2/26-3/4 3/5 サーバーワークス(4434) 大和・野村 4320-4780 4780 18000 3/13
3/13 2/26-3/1 3/4 ウイングアーク(4432) 野村・三菱 1690-1970 - - -
3/12 2/22-2/28 3/1 ダイコー通産(7673) 野村・日興 1510-1540 1540 1732 2/5
3/5 2/15-2/21 2/22 日本国土開発(1887) 三菱・みずほ 490-510 510 624 -
2/28 2/13-2/19 2/20 スマレジ(4431) 大和・野村 1200-1370 1370 3225 2/28
2/28 2/13-2/19 2/20 フロンティア(7050) 日興・SBI 2290-2410 2410 2715 2/28
2/27 2/8-2/15 2/18 東海ソフト(4430) 野村・三菱 1410-1500 1500 2872 2/27
2/26 2/8-2/15 2/18 リックソフト(4429) 大和・日興 3840-4000 4000 9050 2/26
2/22 2/6-2/13 2/14 識学(7049) 日興・SBI 1640-1800 1800 4550 2/22

▲上に戻る