2018年IPO初値予想一覧・2017年IPO初値予想一覧

上場 参加期間 発表 銘柄名 幹事:主・副 仮条件 公開 初値 業績予想
12/25 12/6-12/12 12/13 リンク(4428) SBI・大和 3380-3580 3580 7620 12/25
12/25 12/6-12/12 12/13 ベルトラ(7048) 野村・日興 360-384 384 514 12/25
12/25 12/6-12/12 12/13 レオス・キャピタル(7330) みずほ・SBI 1300-1400 1400 -- --
12/21 12/6-12/12 12/13 EduLab (4427) 日興・みずほ 2800-3200 3200 3270 12/21
12/21 12/5-12/11 12/12 自律制御システム(6232) みずほ・野村 3000-3400 3400 2830 12/21
12/21 12/5-12/11 12/12 テノ.(7037) 野村・三菱 1870-1920 1920 2400 11/27
12/21 12/6-12/12 12/13 ポート(7047) 大和・SBI 1420-1480 1480 930 12/21
12/20 12/5-12/11 12/12 Amazia(4424) 日興・SBI 1270-1320 1320 1756 12/20
12/20 12/4-12/10 12/11 AmidA(7671) 野村・三菱 1440-1460 1460 1552 12/20
12/19 12/4-12/10 12/11 Kudan(4425) 日興・みずほ 3260-3720 3720 14000 12/19
12/19 12/3-12/7 12/7 ソフトバンク(9434) 野村・大和 1500 1500 1463 11/12
12/18 11/30-12/6 12/7 田中建設工業(1450) 野村・むさし 2210-2400 2400 2570 12/18
12/18 12/3-12/7 12/10 テクノスデータ(7046) いちよ・大和 2900-3200 3200 6350 12/18
12/17 11/29-12/5 12/6 グッドライフ(2970) みずほ・野村 1550-1600 1600 1951 12/17
12/17 11/29-12/5 12/6 ツクイスタッフ(7045) 日興・野村 2580-2630 2630 4030 12/17
12/13 11/26-11/30 12/3 FUJIジャパン(1449) 藍澤・岡三 720-740 740 907 12/13
12/13 11/28-12/4 12/5 オーウエル(7670) 大和・野村 700-750 750 855 12/13
12/12 11/28-12/3 12/4 アルテリア(4423) 日興・みずほ 1150-1500 1250 1190 12/12
12/11 11/22-11/29 11/30 アルー(7043) 野村・日興 1300-1370 1370 2010 12/11
12/11 11/22-11/29 11/30 ピアラ(7044) SBI・日興 2350-2550 2550 5030 12/11
11/28 11/9-11/15 11/16 霞ヶ関キャピタル(3498) みずほ・日興 3000-3240 3240 6240 11/28
11/6 10/22-10/26 10/29 アクセス(7042) 大和・みずほ 1240-1340 1340 3500 11/6
10/30 10/12-10/18 10/19 VALUENEX(4422) SBI・みずほ 1700-1840 1840 4300 10/30
10/23 10/5-10/12 10/15 リーガル不動産(3497) 日興・SBI 1360-1380 1380 1972 10/23
10/19 10/3-10/10 10/11 ディ・アイ(4421) 日興・SBI 1220-1280 1280 3300 10/19
10/19 10/11-10/16 10/10 ギフト(9279) 野村・三菱 1900-2090 2090 3710 10/19
10/18 10/1-10/5 10/9 プリントネット(7805) みずほ・岡三 1360-1400 1400 2041 10/18
10/12 9/25-10/1 10/2 イーソル(4420) 野村・三菱 1580-1680 1680 4000 10/12
10/12 9/25-10/1 10/2 Delta-Fly(4598) みずほ・日興 4570-4770 4770 4385 10/12
10/10 9/21-9/28 10/1 CRG(7041) 大和・三菱 1020-1120 1120 1832 10/10
10/3 9/14-9/21 9/25 ブリッジ(7039) 日興・SBI 2090-2310 2310 4920 10/3
9/28 9/11-9/14 9/19 ワールド(3612) 野村・日興 2900-3200 2900 2755 8/22
9/28 9/10-9/14 9/18 フロンティア(7038) みずほ・日興 2160-2260 2260 5000 9/28
9/27 9/10-9/14 9/18 極東産機(6233) 日興・コスモ 395-405 405 696 9/27
9/27 9/7-9/13 9/14 SBIインシュア(7326) みずほ・SBI 1800-2160 2160 2160 9/27
9/26 9/5-9/11 9/12 ブロードバンド(4398) みずほ・SBI 690-750 750 2001 9/26
9/25 9/5-9/11 9/12 アイリック(7325) 野村・いちよ 1600-1770 1770 2226 9/25
9/21 9/4-9/10 9/11 イーエムネット(7036) みずほ・SBI 2880-3000 3000 7000 9/21
9/20 9/3-9/7 9/10 アズーム(3496) みずほ・SBI 2900-3000 3000 6400 9/20
9/13 8/27-8/31 9/3 マリオン(3494) SBI・日興 2200-2380 2380 3800 9/13
9/13 8/28-9/3 9/4 香陵住販(3495) みずほ・マネックス 1600-1700 1700 1970 9/13
9/6 8/21-8/27 8/29 and factory(7035) みずほ・大和 2470-2570 2570 4010 9/6
9/6 8/22-8/28 8/29 ナルミヤ(9275) 日興・大和 1540-1560 1560 1501 9/6
8/22 8/6-8/10 8/13 チームスピリット(4397) 野村・日興 1000-1200 1200 2417 7/19
8/2 7/18-7/24 7/26 システムサポート(4396) 大和・野村 1650-1750 1750 4000 8/2
8/2 7/17-7/23 7/24 イボキン(5699) 東海・SBI 1760-1930 1930 2310 8/2
7/27 7/10-7/17 7/18 プロレド(7034) みずほ・日興 4100-4250 4250 7170 7/27
7/26 7/9-7/13 7/17 エクスモーション(4394) SBI・みずほ 3140-3340 3340 5000 7/26
7/26 7/10-7/17 7/18 アクリート(4395) 日興・みずほ 690-770 770 1542 7/26
7/24 7/6-7/12 7/13 バンク・オブ(4393) 大和・SBI 870-960 960 2000 7/24
7/25 7/6-7/12 7/13 GA(3491) SBI・大和 2310-2510 2510 5780 7/25
7/10 6/22-6/28 6/29 MTG(7806) 野村・大和 5290-5800 5800 7050 7/10
7/23 7/4-7/10 7/11 マネジメント(7033) みずほ・東海 2000-2100 2100 4500 7/23
7/4 6/18-6/22 6/25 ロジザード(4391) 野村・日興    800- 900 900 2500 7/4
7/5 6/19-6/25 6/27 キャンディル(1446) 野村・SBI 1160-1180 1180 1800 7/5
6/28 6/12-6/18 6/19 パデコ(7032) SBI・日興 1660 -- -- --
6/29 6/12-6/18 6/19 スプリックス(7030) 野村・大和 2180-2400 2400 2587 5/25
6/27 6/11-6/15 6/18 プロパティ(4389) 三菱・みずほ 1660-1780 1780 4100 6/27
6/27 6/11-6/15 6/18 エーアイ(4388) SBI・日興   900-1000 1000 3500 6/27
6/26 6/7-6/13 6/14 国際紙パルプ(9274) みずほ・SBI   314 - 344 344 450 6/26
6/27 6/12-6/18 6/21 インバウンド(7031) 東海・SBI 3810-3980 3980 -- --
6/27 6/11-6/15 6/18 アイピーエス(4390) みずほ・SBI 3730-3900 3900 6670 6/27
6/21 6/5-6/11 6/12 コーア商事(9273) 三菱・みずほ 2590-2670 2670 4000 6/21
6/21 6/5-6/11 6/12 ZUU(4387) 野村・SBI 1440-1600 1600 5550 6/21
6/22 6/6-6/12 6/13 ライトアップ(6580) SBI・日興 2660-2820 2820 3725 6/22
6/20 6/5-6/11 6/12 ログリー(6579) 日興・SBI 1680-1860 1860 4635 6/20
6/21 6/4-6/8 6/11 SIG(4386) 岡三・SBI 1600-2000 2000 4300 6/21
4/25 4/10-4/16 4/17 アイペット(7323) 大和・monex 2600-2850 2850 4500 4/25
4/25 4/10-4/16 4/17 ベストワン(6577) 日興・みずほ 4130-4330 4330 14830 4/25
4/27 4/11-4/17 4/18 エヌリンクス(6578) SBI・みずほ 1670-1810 1810 3780 4/27
5/31 5/16-5/22 5/23 ラクスル(4384) 大和・三菱 1300-1500 1500 1645 5/31
6/19 6/4-6/8 6/11 メルカリ(4385) 大和・三菱 2700-3000 3000 5000 非公開
4/10 3/26-3/30 4/2 ヒューマン・アソ(6575) 大和・SBI 1040-1170 1170 3600 3/7
4/11 3/23-3/29 3/30 コンヴァノ (6574) 野村・みずほ 890-930 930 2189 3/6
4/20 4/5-4/11 4/12 HEROZ(4382) 日興・monex 3940-4500 4500 49000 4/20
3/30 3/13-3/19 3/20 日本リビング(7320) みずほ・日興 1700-1760 1760 5100 3/30
4/3 3/14-3/20 3/22 ブティックス(9272) 野村・SBI 1270-1350 1350 3210 2/26
4/4 3/15-3/22 3/23 ビープラッツ(4381) 野村・みずほ 1950-2200 2200 10000 2/27
3/28 3/19-3/23 3/16 アジャイル(6573) みずほ・岡三 2800-3000 3000 15470 3/28
3/29 3/12-3/16 3/19 アズ企画設計(3490) みずほ・SBI 2060-2160 2160 4705 3/29
3/29 3/13-3/19 3/20 和心(9271) 日興・SBI 1620-1700 1700 4555 3/29
3/23 3/7-3/13 3/14 キュービー(6571) 大和・三菱 2000-2250 2250 2115 3/23
3/23 3/7-3/13 3/14 ファイバーゲート(9450) 日興・SBI 910-1050 1050 2388 3/23
3/27 3/8-3/14 3/15 RPA(6572) SBI・マネックス 3370-3570 3570 14280 3/27
3/19 3/1-3/7 3/8 共和コーポ(6570) 野村・みずほ 1430-1590 1590 2511 2/14
3/20 3/2-3/8 3/9 信和(3447) 野村・SBI 1150-1300 1150 1106 2/15
3/22 3/6-3/12 3/13 SOU(9270) 日興・みずほ 3090-3300 3300 4100 3/22
3/16 2/28-3/6 3/7 日総工産(6569) みずほ・三菱 3130-3250 3250 4020 3/16
3/16 2/28-3/6 3/7 フェイス(3489) 野村・SBI 1340-1400 1400 3200 3/16
3/15 2/28-3/6 3/7 神戸天然物(6568) 日興・SBI 2140-2340 2340 3665 3/15
3/2 2/22-2/27 2/21 SERIO(6567) 野村・SBI 1700-1780 1780 4100 1/26
2/28 2/13-2/19 2/20 ジェイテック(3446) 日興・SBI 2100-2250 2250 9700 2/28
2/23 2/6-2/13 2/14 Mマート(4380) みずほ・大和 1140-1240 1240 5380 2/23
2/8 1/23-1/29 1/30 世紀(6234) 野村・日興 - - - -

▲上に戻る